# | Teljes név | Nemzetiség | Születési idő | Perc | M/G | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | |||||||||
1 | Roman Bürki | svájci | 1990.11.14. | 1.440 | 16/0 | – | – | – | |
35 | Marwin Hitz | svájc | 1987.09.18. | 180 | 2/0 | – | – | – | |
25 | Luca Unbehaun | német | 2001.02.27. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
– | Stefan Drljača | német-szerb | 1999.04.20. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
Hátvédek | |||||||||
5 | Dan-Axel Zagadou | francia | 1999.06.03. | 165 | 6/0 | – | – | – | |
24 | Thomas Meunier | belga | 1991.09.12. | 1.169 | 14/1 | 1 | 1 | – | |
15 | Mats Hummels | német | 1988.12.16. | 1.611 | 18/3 | – | 4 | – | |
16 | Manuel Akanji | svájci-nigériai | 1995.07.19. | 1.386 | 16/2 | – | 2 | – | |
14 | Nico Schulz | német-olasz | 1993.04.01. | 132 | 5/0 | – | – | – | |
2 | Mateu Morey | spanyol | 2000.03.02. | 373 | 6/0 | – | 1 | – | |
26 | Lukasz Piszczek | lengyel | 1985.06.03. | 43 | 4/0 | – | – | – | |
30 | Felix Passlack | német | 1998.05.29. | 343 | 6/1 | – | – | – | |
29 | Marcel Schmelzer | német | 1988.01.22. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
Középpályások | |||||||||
19 | Julian Brandt | német | 1996.05.02. | 859 | 17/1 | 1 | – | – | |
13 | Raphaël Guerreiro | portugál-francia | 1993.12.22. | 1.154 | 15/2 | 7 | 1 | – | |
22 | Jude Bellingham | angol | 2003.06.29. | 745 | 14/0 | 2 | – | – | |
23 | Emre Can | német-török | 1994.01.12. | 1.010 | 14/1 | 2 | 5 | – | |
11 | Marco Reus | német | 1989.05.31. | 1.155 | 17/3 | 3 | 1 | – | |
20 | Reinier | brazil | 2002.01.19. | 70 | 4/0 | – | – | – | |
6 | Thomas Delaney | dán | 1991.09.03. | 594 | 9/0 | – | 5 | – | |
28 | Axel Witsel | belga-martinique-i | 1989.01.12. | 1.130 | 15/0 | – | 4 | – | |
32 | Giovanni Reyna | amerikai-portugál | 2002.11.13. | 1.105 | 17/3 | 5 | 1 | – | |
19 | Mahmoud Dahoud | német | 1996.01.01. | 260 | 5/0 | – | – | – | |
37 | Tobias Raschl | német | 2000.02.21. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
Támadók | |||||||||
7 | Jadon Sancho | trinidad és tobagói | 2000.03.25. | 1.329 | 16/2 | 9 | – | – | |
17 | Erling Haaland | norvég | 2000.07.21 | 1.092 | 13/14 | 2 | 2 | – | |
23 | Thorgan Hazard | belga | 1993.03.29. | 164 | 5/1 | – | – | – | |
– | Marius Wolf | német | 1995.05.27. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
– | Ansgar Knauff | német | 2002.01.10. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
18 | Youssoufa Moukoko | német-ghánai | 2004.11.20. | 293 | 9/1 | – | – | – | |
27 | Steffen Tigges | német | 1998.07.31. | 17 | 4/0 | – | – | – |
Utolsó módosítás: 2021. január 23.