
# | Teljes név | Nemzetiség | Születési idő | Perc | M/G | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | |||||||||
1 | Gregor Kobel | svájci | 1997.12.06. | 2.430 | 27/0 | – | – | – | |
38 | Luca Unbehaun | német | 2001.02.27. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
35 | Marcel Lotka | lengyel-német | 2001.05.25. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
33 | Alexander Meyer | német | 1991.04.13. | 630 | 7/0 | – | – | – | |
Hátvédek | |||||||||
25 | Niklas Süle | német | 1995.09.03. | 2.116 | 29/2 | 4 | 2 | – | |
4 | Nico Schlotterbeck | horvát-német | 1999.12.01. | 2.255 | 28/4 | 5 | 3 | – | |
13 | Raphaël Guerreiro | portugál-francia | 1993.12.22. | 2.296 | 27/4 | 12 | 4 | – | |
26 | Julian Ryerson | norvég | 1997.11.17. | 1.416 | 17/1 | 1 | 2 | – | |
15 | Mats Hummels | német | 1988.12.16. | 2.018 | 30/1 | – | 4 | – | |
24 | Thomas Meunier | belga | 1991.09.12. | 582 | 10/0 | – | 2 | – | |
2 | Mateu Morey | spanyol | 2000.03.02. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
14 | Nico Schulz | német-olasz | 1993.04.01. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
30 | Felix Passlack | német | 1998.05.29. | 60 | 3/0 | – | – | – | |
36 | Tom Rothe | német | 2004.10.29. | 24 | 2/0 | 1 | – | – | |
44 | Soumaila Coulibaly | francia-mali | 2003.10.14. | 44 | 1/0 | – | – | – | |
47 | Antonios Papadopoulos | német-görög | 1999.09.10. | 12 | 1/0 | – | – | – | |
Középpályások | |||||||||
22 | Jude Bellingham | angol | 2003.06.29. | 2.692 | 31/8 | 5 | 8 | – | |
7 | Giovanni Reyna | amerikai-portugál | 2002.11.13. | 609 | 22/7 | 2 | 2 | – | |
19 | Julian Brandt | német | 1996.05.02. | 2.411 | 32/9 | 8 | 2 | – | |
8 | Mahmoud Dahoud | német | 1996.01.01. | 335 | 9/0 | 1 | 1 | – | |
23 | Emre Can | német-török | 1994.01.12. | 1.896 | 27/2 | 1 | 8 | – | |
6 | Salih Özcan | török-német | 1998.01.11. | 1.574 | 26/0 | 1 | 6 | – | |
11 | Marco Reus | német | 1989.05.31. | 1.351 | 25/6 | 6 | 4 | – | |
32 | Abdoulaye Kamara | guineai-francia | 2004.11.06. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
– | Marco Pasalic | horvát-német | 2000.09.14. | 10 | 1/0 | – | – | – | |
42 | Göktan Gürpüz | török-német | 2003.01.22. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
Támadók | |||||||||
9 | Sébastien Haller | elefántcsontparti-francia | 1994.06.22. | 1.233 | 19/9 | 5 | 1 | – | |
27 | Karim Adeyemi | német-nigériai | 2002.01.18. | 1.397 | 24/6 | 6 | 9 | – | |
21 | Donyell Malen | holland-surinámi | 1999.01.19. | 1.723 | 26/9 | 7 | – | – | |
23 | Thorgan Hazard | belga | 1993.03.29. | 454 | 14/0 | – | 1 | – | |
18 | Youssoufa Moukoko | német-ghánai | 2004.11.20. | 1.132 | 26/7 | 4 | – | – | |
39 | Marius Wolf | német | 1995.05.27. | 1.567 | 25/1 | 2 | 2 | – | |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | angol-barbadosi | 2004.08.08. | 527 | 15/3 | 1 | 1 | – | |
20 | Anthony Modeste | francia-martinique-i | 1988.04.14. | 807 | 19/2 | 1 | 4 | – | |
– | Justin Njinmah | német-nigériai | 2000.11.15. | 21 | 1/0 | – | – | – | |
16 | Julien Duranville | belga | 2006.05.05. | 28 | 1/0 | – | – | – |
Utolsó módosítás ideje: 2023. 05. 28. – a Transfermarkt adatai alapján.