Csapat – Bundesliga – Első csapat 2023/24

Csapatfotó helye

  # Teljes név Nemzetiség Születési idő Perc M/G
Kapusok
  1 Gregor Kobel svájci 1997.12.06. 180 2/0
  35 Marcel Lotka német-lengyel 2001.05.25. 0 0/0
  33 Alexander Meyer német 1991.04.13. 0 0/0
  31 Silas Ostrzinski német-lengyel 2003.11.19. 0 0/0
Hátvédek
  4 Nico Schlotterbeck horvát-német 1999.12.01. 90 1/0
  25 Niklas Süle német 1995.09.03. 134 2/0
  15 Mats Hummels német 1988.12.16. 135 2/0
  44 Soumaila Coulibaly francia-mali 2003.10.14. 0 0/0
  47 Antonios Papadopoulos német-görög 1999.09.10. 0 0/0
  5 Ramy Bensebaini algériai 1995.04.16. 174 2/0
  26 Julian Ryerson norvég 1997.11.17. 84 1/0
  17 Marius Wolf német 1995.05.27. 96 2/0
  24 Thomas Meunier belga 1991.09.12. 0 0/0
  2 Mateu Morey Bauzà spanyol 2000.03.02. 0 0/0
Középpályások
  23 Emre Can német-török 1994.01.12. 149 2/0 1
  6 Salih Özcan török-német 1998.01.11. 9 1/0
  32 Abdoulaye Kamara guineai-francia 2004.11.06. 0 0/0
  20 Marcel Sabitzer osztrák 1994.03.17. 152 2/0
  8 Felix Nmecha német-angol 2000.10.10. 112 2/0 1
  8 Ole Pohlmann német 2001.04.05. 0 0/0
  19 Julian Brandt német 1996.05.02. 180 2/0 1
  7 Giovanni Reyna amerikai-portugál 2002.11.13. 0 0/0
  11 Marco Reus német 1989.05.31. 70 1/0
Támadók
  27 Karim Adeyemi német-nigériai 2002.01.18. 48 2/0
  43 Jamie Bynoe-Gittens angol-barbadosi 2004.08.08. 9 1/0
  10 Thorgan Hazard belga 1993.03.29. 6 1/0
  21 Donyell Malen holland-surinámi 1999.01.19. 171 2/2 1
  16 Julien Duranville belga 2006.05.05. 0 0/0
  9 Sébastien Haller elefántcsontparti-francia 1994.06.22. 140 2/0
  18 Youssoufa Moukoko német-ghánai 2004.11.20. 40 2/0