| # | Teljes név | Nemzetiség | Születési idő | Perc | M/G | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapusok | |||||||||
| 1 | Gregor Kobel | svájci | 1997.12.06. | 810 | 9/0 | – | 1 | – | |
| 33 | Alexander Meyer | német | 1991.04.13. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
| 30 | Patrick Drewes | német | 1993.02.04. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
| 31 | Silas Ostrzinski | német-lengyel | 2003.11.19. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
| Hátvédek | |||||||||
| 4 | Nico Schlotterbeck | német | 1999.12.01. | 450 | 5/0 | – | 1 | – | |
| 3 | Waldemar Anton | német | 1996.07.20. | 810 | 9/1 | – | 1 | – | |
| 25 | Niklas Süle | német | 1995.09.03. | 45 | 1/0 | – | – | – | |
| 39 | Filippo Mané | olasz-szenegáli | 2005.03.08. | 86 | 2/0 | – | – | 1 | |
| 24 | Daniel Svensson | svéd | 2002.02.12. | 743 | 9/1 | – | – | – | |
| 5 | Ramy Bensebaini | algériai | 1995.04.16. | 765 | 9/0 | – | 3 | – | |
| 42 | Almugera Kabar | német-líbiai | 2006.06.06. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
| 2 | Yan Couto | brazil-portugál | 2002.06.03. | 473 | 6/1 | 1 | 2 | – | |
| 26 | Julian Ryerson | norvég-amerikai | 1997.11.17. | 425 | 8/0 | 3 | 2 | – | |
| 28 | Aarón Anselmino | argentin | 2005.04.29 | 166 | 2/0 | – | – | – | |
| Középpályások | |||||||||
| 23 | Emre Can | német-török | 1994.01.12. | 0 | 0/0 | – | – | – | |
| 6 | Salih Özcan | török-német | 1998.01.11. | 20 | 3/0 | – | – | – | |
| 8 | Felix Nmecha | német-angol | 2000.10.10. | 615 | 9/1 | 1 | – | – | |
| 7 | Jobe Bellingham | angol-ír | 2005.09.23. | 237 | 9/0 | – | – | – | |
| 20 | Marcel Sabitzer | osztrák | 1994.03.17. | 544 | 8/0 | 1 | 1 | – | |
| 13 | Pascal Groß | német | 1991.06.15. | 420 | 8/0 | 1 | – | – | |
| 10 | Julian Brandt | német | 1996.05.02. | 359 | 8/2 | 2 | – | – | |
| 17 | Carney Chukwuemeka | angol-nigériai | 2003.10.20. | 215 | 6/0 | – | – | – | |
| Támadók | |||||||||
| 16 | Julien Duranville | belga | 2006.05.05. | 0 | 0/0 | ||||
| 27 | Karim Adeyemi | német-nigériai | 2002.01.18. | 482 | 9/2 | 1 | 1 | – | |
| 37 | Cole Campbell | amerikai-izlandi | 2006.02.20. | 16 | 1/0 | – | – | – | |
| 9 | Serhou Guirassy | guineai-francia | 1996.03.12. | 702 | 8/5 | 1 | 2 | – | |
| 14 | Maximilian Beier | német | 2002.10.17. | 496 | 8/2 | 1 | 1 | – | |
| 21 | Fábio Silva | portugál | 2002.07.19 | 29 | 4/0 | 1 | – | – |

