A Borussia Dortmund az új lebonyolításban a 10. helyen végzett az előző kiírásban, és végül egészen a negyeddöntőig menetelt – a rájátszásban a Sporting CP ellen 3-0-ás, a legjobb 16 között pedig a Lille ellen 3-2-es összesítéssel jutott tovább. A legjobb nyolc között a Barcelona volt az ellenfél, ahol bár a visszavágón nagyot játszva nyert a csapat, nem tudta ledolgozni az első mérkőzésen összeszedett hátrányát. A BVB kis híján lemaradt az idei kiírásról, de egy hatalmas hajrával, illetve némi szerencsével oda tudott érni a BL-indulást érő helyekre, így a 2025-26-os idényben is az elitsorozat tagjaként fog szerepelni a Fekete-Sárga együttes.
A tavaly bevezetett formátumban már egyesített tabella van, és a csoportköri mérkőzések végén a legjobb 8 automatikusan továbbjut a legjobb 16 közé, míg a 9-24. helyezettek még egy körben rájátszással döntik el egymás között, hogy kik csatlakoznak az első nyolchoz.
| # | Hazai csapat | Vendég csapat | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 1. csoportmérkőzés (2025. 09. 16.) | Juventus | Borussia Dortmund | Torinó | 4-4 |
| 2. csoportmérkőzés (2025. 10. 01.) | Borussia Dortmund | Athletic Bilbao | Dortmund | 4-1 |
| 3. csoportmérkőzés (2025. 10. 21.) | FC Köbenhavn | Borussia Dortmund | Koppenhága | 2-4 |
| 4. csoportmérkőzés (2025. 11. 05.) | Manchester City | Borussia Dortmund | Manchester | 4-1 |
| 5. csoportmérkőzés (2025. 11. 25.) | Borussia Dortmund | Villarreal CF | Dortmund | 4-0 |
| 6. csoportmérkőzés (2025. 12. 10.) | Borussia Dortmund | Bodö-Glimt | Dortmund | 2-2 |
| 7. csoportmérkőzés (2026. 01. 20.) | Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | London | ?-? |
| 8. csoportmérkőzés (2026. 01. 28.) | Borussia Dortmund | Internazionale | Dortmund | ?-? |
Szerzett pont: 11 (3 GY – 2 D – 1 V)
Gólarány: 19-13 (+6)
A csapat jelenlegi helyezése: 10. – (6 fordulót követően)

